春季 3–5 月
- 氣候
- 月均溫 19.7–25.9°C,雨量由 83mm 快速增加到 202mm,5 月起進入梅雨前哨。
- 花況
- 青梅結果、杜鵑與新綠;4 月下旬起螢火蟲進入主要發生期。
- 人潮
- 中等,清明與勞動節連假人潮明顯。
- 裝備
- 薄長袖、薄外套、摺傘或輕便雨衣、防蚊液、抓地力好的鞋。
- 風險
- 梅雨鋒面帶來連續降雨、午後雷陣雨、落雷;雨後石階與木棧道濕滑。
建議:氣溫最舒服的一段時間,但午後降雨機率高。建議上午走完主要路線,午後安排市區或室內行程。
梅山公園位於嘉義縣梅山鄉的淺山山坡,一年分成兩段明顯不同的節奏:5–9 月是雨季(月雨量 200–420mm,午後雷陣雨與颱風為主),10 月至隔年 3 月相對乾爽。氣溫方面,平地嘉義測站月均溫從 1 月的 17.1°C 到 7 月的 28.3°C,山區再低 1–3°C。最舒適的造訪期是 10–11 月與 1 月花季前的晴朗日;夏季請走清晨或傍晚,並把雨具與薄外套當成標準配備。
官方資料・氣候常態 1991–2020
正在取得最新觀測與預報資料…
現在溫度
降雨機率
體感與濕度
未來 7 天
等待資料的同時,先看下面的季節判斷原則:山區午後對流發展快,上午出發最保險;雨具與薄外套請固定放進背包。
下表把一年拆成四段,列出氣候特徵、花況與生態、人潮、最佳時段、裝備與主要風險。數值為嘉義地區的區域參考值,山區實際體感會比平地更涼、更濕、更容易起霧。
| 季節 | 月均溫 | 月雨量 | 花況與生態 | 人潮 | 最佳時段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 春季 3–5 月 | 19.7–25.9°C | 83→202 mm | 青梅結果、杜鵑與新綠;4 月下旬起螢火蟲進入主要發生期。 | 中等,連假偏高 | 上午 08:00–11:00;春季光線柔和,適合拍梅林與新葉。 |
| 夏季 6–8 月 | 27.6–28.3°C | 362–417 mm | 鳳凰木 5 月下旬至 7 月盛開,園區以濃密樹蔭為主景。 | 偏少 | 06:30–09:30 或 16:00–18:00;正午務必避開無遮蔽的階梯段。 |
| 秋季 9–11 月 | 26.8→21.6°C | 201→28 mm | 綠意與開始轉色的樹冠,11 月起冬候鳥陸續抵達。 | 中等偏高 | 幾乎全時段都適合;10–11 月上午與黃昏視野最佳。 |
| 冬季 12–2 月 | 17.1–18.3°C | 27–61 mm | 梅花為主景,花期約 12 月下旬至 1 月;園區另有聖誕紅等冬季植栽點綴。 | 花季為全年高峰 | 07:00–10:00;清晨光線與霧氣讓梅林層次最好,也避開車潮。 |
建議:氣溫最舒服的一段時間,但午後降雨機率高。建議上午走完主要路線,午後安排市區或室內行程。
建議:適合清晨或傍晚的短程散步。建議縮短停留時間、提高補水頻率,遇雷聲請立即離開空曠處與稜線。
建議:全年綜合評價最高的一段時間:雨少、氣溫舒適、能見度好,適合安排完整路線與拍照行程。
建議:一年一度的賞梅季節。務必提早出發(建議 08:00 前抵達),並以即時花況與交通公告決定行程。
花況與生態為常年觀察的概略區間,實際時間會依當年氣溫與雨水前後移動,追花前請先看即時花況頁。
| 月份 | 重點 | 建議 |
|---|---|---|
| 1月 | 梅花盛開期(依當年氣候前後移動) | 全年人潮最多,建議 08:00 前抵達並先確認花況。 |
| 2月 | 梅花尾聲、園區新芽萌發 | 春節連假車位緊張,可考慮徒步由市區步行入園。 |
| 3月 | 杜鵑與新綠,氣溫轉暖 | 適合長路線;午後可能起霧,開車下山請減速。 |
| 4月 | 青梅結果、螢火蟲開始出現 | 觀察螢火蟲請關閉手電筒與閃光燈,勿捕捉。 |
| 5月 | 鳳凰花初綻、梅雨鋒面報到 | 雨具必備;午後雷陣雨頻繁,行程盡量上午完成。 |
| 6月 | 鳳凰花盛開,樹屋平台最上相 | 高溫加上梅雨,注意補水與雨後濕滑。 |
| 7月 | 鳳凰花、濃密樹蔭 | 僅建議清晨或傍晚前往;留意颱風動態。 |
| 8月 | 綠蔭與午後對流 | 颱風與雷陣雨最頻繁,出發前確認天氣與道路狀況。 |
| 9月 | 秋意初現,視野轉清 | 仍有颱風風險;雨後石階與鵝卵石步道特別滑。 |
| 10月 | 乾爽舒適、能見度最佳 | 全年最推薦的月份之一,適合拍照與長路線。 |
| 11月 | 涼爽宜人、冬候鳥報到 | 早晚溫差大,記得帶薄外套;適合賞鳥觀察。 |
| 12月 | 梅花初綻、聖誕紅點綴 | 花況以 12 月下旬為觀察點,追花請看即時花況頁。 |
嘉義氣象站位於平地(海拔約 26 公尺),本表作為嘉義地區的區域氣候參考。梅山公園位於淺山丘陵的東側山坡,實際氣溫通常略低於平地、午後對流與雲霧更明顯,山區體感請以現場與即時預報為準。
年平均氣溫
23.2°C
年平均雨量
1960 mm
年平均降雨日數
108.8 天
年平均日照時數
2035.4 小時
| 月份 | 月均溫 | 月雨量 | 降雨日數 | 日照時數 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 17.1°C | 36 mm | 5.9 天 | 165.1 小時 |
| 2月 | 17.6°C | 61 mm | 7.3 天 | 147.4 小時 |
| 3月 | 19.7°C | 83 mm | 8.2 天 | 155.2 小時 |
| 4月 | 23.0°C | 113 mm | 9.3 天 | 165.8 小時 |
| 5月 | 25.9°C | 202 mm | 11.1 天 | 175.5 小時 |
| 6月 | 27.6°C | 387 mm | 14.2 天 | 182.4 小時 |
| 7月 | 28.3°C | 362 mm | 14.7 天 | 196.6 小時 |
| 8月 | 27.8°C | 417 mm | 15.9 天 | 176.9 小時 |
| 9月 | 26.8°C | 201 mm | 10.8 天 | 172.1 小時 |
| 10月 | 24.4°C | 46 mm | 4.1 天 | 177.4 小時 |
| 11月 | 21.6°C | 28 mm | 3.2 天 | 157.8 小時 |
| 12月 | 18.3°C | 27 mm | 4.1 天 | 163.2 小時 |
| 全年 | 23.2°C | 1960 mm | 108.8 天 | 2035.4 小時 |
雨季定義為月雨量 ≥200mm,約落在 5–9 月;相對乾季為 10–12 月與 1–3 月。資料為區域長期統計,不代表任何單一年度的實際天氣。
園區為山坡地形、階梯與木棧道比例高,鞋子的選擇比衣服更關鍵。
本站為非官方旅遊資訊網站,內容由「官方公開資料 + 使用者公開評分 + 本站實地查核」組成。每一項資料都標示來源與擷取日期,方便你自行複核。
本網站為非官方旅遊資訊網站,與嘉義縣政府、梅山鄉公所及公園管理單位無隸屬關係,亦不代表 Google 或任何評論平台。評分、評論數與官方連結均指向其原始出處,本站不修改、不代填。